

50代女性 インプラント症例
| 治療内容 | ・インプラント(抜歯即時埋入) ・CTG(結合組織移植術) |
|---|---|
| 治療期間 | 6か月(抜歯・即時埋入・CTGを同日に行い、その治癒期間で4か月。その後に上部構造の印象、装着。) |
| 通院回数 | 抜歯即時埋入・CTG(結合組織移植術)、上部構造印象、上部構造装着の3回に加えて、オペ後の消毒(抜歯時)、上部構造の仮着の計5回 |
| 費用 | ・インプラントシミュレーション(¥55,000 税込み) ・インプラント埋入(¥550,000 税込み×2本) ・即時加算(¥88,000 税込み) ・CTG(結合組織移植術)(¥55,000 税込み) ・保険外再診療(¥3,300/30分 税込み) |
| 主なリスク 副作用 |
・手術当日は出血、痛みの出る可能性があります。 ・手術当日は飲酒、激しい運動、長風呂は控えていただきます。 ・抜歯即時埋入の適応症例には個人差がありますので、術前にカウンセリングをさせていただきます。 ・歯肉の回復には個人差があります。 ・症例により治療回数が増える可能性があります。 |


60代女性 インプラント症例
| 治療内容 | ・インプラント(抜歯即時埋入) |
|---|---|
| 治療期間 | 5か月(抜歯後、4か月の治癒期間を経て上部構造の印象、装着) |
| 通院回数 | 抜歯即時埋入、上部構造印象、上部構造装着の3回に加えて、オペ後の消毒、上部構造の仮着の計5回 |
| 費用 | ・インプラントシミュレーション(¥55,000 税込み) ・インプラント埋入(¥550,000 税込み) ・即時加算(¥88,000 税込み) ・保険外再診療(¥3,300/30分 税込み) |
| 主なリスク 副作用 |
・手術当日は出血、痛みの出る可能性があります。 ・手術当日は飲酒、激しい運動、長風呂は控えていただきます。 ・抜歯即時埋入の適応症例には個人差がありますので、術前にカウンセリングをさせていただきます。 ・症例により治療回数が増える可能性があります。 |


50代女性 インプラント症例
| 治療内容 | ・インプラント(抜歯即時埋入) |
|---|---|
| 治療期間 | 5か月(抜歯後、4か月の治癒期間を経て上部構造の印象、装着) |
| 通院回数 | 抜歯即時埋入、上部構造印象、上部構造装着の3回に加えて、オペ後の消毒、上部構造の仮着の計5回 |
| 費用 | ・インプラントシミュレーション(¥55,000 税込み) ・インプラント埋入(¥550,000 税込み) ・即時加算(¥88,000 税込み) ・保険外再診療(¥3,300/30分 税込み) |
| 主なリスク 副作用 |
・手術当日は出血、痛みの出る可能性があります。 ・手術当日は飲酒、激しい運動、長風呂は控えていただきます。 ・抜歯即時埋入の適応症例には個人差がありますので、術前にカウンセリングをさせていただきます。 ・症例により治療回数が増える可能性があります。 |


60代女性 インプラント症例
| 治療内容 | ・インプラント ・GBR(骨誘導再生法) ・APF(歯肉弁根尖側移動術) |
|---|---|
| 治療期間 | 1年2か月 |
| 通院回数 | 抜歯、インプラント体の埋入・GBR(骨誘導再生法)、APF(歯肉弁根尖側移動術)、上部構造印象、上部構造装着の5回に加えて、オペ後の消毒(抜歯時、インプラントの埋入・GBR時、APF時、)、上部構造の仮着の計9回 |
| 費用 | ・インプラントシミュレーション(¥55,000 税込み) ・インプラント埋入(¥550,000 税込み×2本) ・GBR(骨誘導再生法)(¥55,000 税込み) ・APF(歯肉弁根尖側移動術)(¥55,000 税込み) ・保険外再診療(¥3,300/30分 税込み) |
| 主なリスク 副作用 |
・手術当日は出血、痛みの出る可能性があります。 ・手術当日は飲酒、激しい運動、長風呂は控えていただきます。 ・骨の再生量、歯肉の移動量には個人差があります。 ・症例により治療回数が増える可能性があります。 |


50代女性 インプラント症例
| 治療内容 | ・インプラント(抜歯即時埋入) ・FGG(遊離歯肉移植術) |
|---|---|
| 治療期間 | 9か月(右下5部:抜歯後、4か月の治癒期間、右下67部:FGG後、3か月の治癒期間。それらが終わった後に上部構造の印象、装着。) |
| 通院回数 | 抜歯即時埋入、FGG(遊離歯肉移植術)、上部構造印象、上部構造装着の4回に加えて、オペ後の消毒(抜歯時とFGG時)、上部構造の仮着の計7回 |
| 費用 | ・インプラントシミュレーション(¥55,000 税込み) ・インプラント埋入(¥550,000 税込み×2本) ・即時加算(¥88,000 税込み) ・FGG(遊離歯肉移植術)(¥55,000 税込み) ・保険外再診療(¥3,300/30分 税込み) |
| 主なリスク 副作用 |
・手術当日は出血、痛みの出る可能性があります。 ・手術当日は飲酒、激しい運動、長風呂は控えていただきます。 ・抜歯即時埋入の適応症例には個人差がありますので、術前にカウンセリングをさせていただきます。 ・症例により治療回数が増える可能性があります。 |


50代女性 インプラント症例
| 治療内容 | ・インプラント(抜歯即時埋入) |
|---|---|
| 治療期間 | 5か月(抜歯後、4か月の治癒期間を経て上部構造の印象、装着) |
| 通院回数 | 抜歯即時埋入、上部構造印象、上部構造装着の3回に加えて、オペ後の消毒、上部構造の仮着の計5回 |
| 費用 | ・インプラントシミュレーション(¥55,000 税込み) ・インプラント埋入(¥550,000 税込み) ・即時加算(¥88,000 税込み) ・保険外再診療(¥3,300/30分 税込み) |
| 主なリスク 副作用 |
・手術当日は出血、痛みの出る可能性があります。 ・手術当日は飲酒、激しい運動、長風呂は控えていただきます。 ・抜歯即時埋入の適応症例には個人差がありますので、術前にカウンセリングをさせていただきます。 ・症例により治療回数が増える可能性があります。 |


50代女性 インプラント症例
| 治療内容 | ・インプラント(抜歯即時埋入) |
|---|---|
| 治療期間 | 5か月(抜歯後、4か月の治癒期間を経て上部構造の印象、装着) |
| 通院回数 | 抜歯即時埋入、上部構造印象、上部構造装着の3回に加えて、オペ後の消毒、上部構造の仮着の計5回 |
| 費用 | ・インプラントシミュレーション(¥55,000 税込み) ・インプラント埋入(¥550,000 税込み) ・即時加算(¥88,000 税込み) ・保険外再診療(¥3,300/30分 税込み) |
| 主なリスク 副作用 |
・手術当日は出血、痛みの出る可能性があります。 ・手術当日は飲酒、激しい運動、長風呂は控えていただきます。 ・抜歯即時埋入の適応症例には個人差がありますので、術前にカウンセリングをさせていただきます。 ・症例により治療回数が増える可能性があります。 |